Самые актуальные и популярные такси Екатеринбурга с номерами телефонов и стоимости, предоставляющие транспортные услуги по приему заказов на перевозку пассажиров и багажа.
Дешевое такси 2020 (Топ-3)
Компания | Средняя цена 1 | Сайт | Номер телефона |
---|---|---|---|
Минимум | 185 руб. | https://www.ekt.minitax.ru/ | 386-0-386 |
Везёт | 201 руб. | https://ekt.rutaxi.ru/ | 380-00-00 |
Максим | 217 руб. | https://taximaxim.ru/ | 288-88-88 |
1 Средняя цена по 5 маршрутам (оценивалось в Январе 2020 года).
Такси со средней стоимостью и выше
Компания | Средняя цена 2020 | Сайт | Номер телефона |
---|---|---|---|
АвтоКаприз | 239 руб. | https://www.auto-kapriz.ru/ | 229-00-00 |
Автомиг | 230 руб. | http://automig.su/ | 222-22-22 |
Три Десятки | 228 руб. | https://www.3101010.ru/ | 310-10-10 |
Три Лимона | 226 руб. | http://3-000-000.info/ | 3-000-000 |
Яндекс.Такси/Uber | 248 руб. | https://taxi.yandex.ru/ | 266-66-66 |
НонСтоп | 288 руб. | https://2700000.info/ | 270-00-00 |
Gett | 262 руб. | Мобильное приложение | - |
355-55-55 | 338 руб. | https://3555555.ru/ | 355-55-55 |
SkyTaxi | ~ | http://taxisky.ru/ | 238-88-88 |
В список попали только те компании, где была возможность оценить стоимость поездки в режиме онлайн и с обновляемой базой улиц и расценок.
Отзывы и оценки от клиентов можно увидеть ниже.
Примеры маршрутов для определения стоимости поездки:
№ | Маршрут | Расстояние |
---|---|---|
1 | Гринвич (8 марта, 46) - ЦПКиО (Мичурина, 230) | 6 км |
2 | Аквапарк Лимпопо (Щербакова, 2) - Ост. площадь 1905 года (просп. Ленина) | 8 км |
3 | ТРЦ Мега / Ашан (Металлургов, 87) - Южный автовокзал (8 марта, 145) | 9-10 км |
4 | Ж/Д вокзал (Вокзальная, 22) - ТРЦ Академический (Краснолесья, 133) | 10 км |
5 | Аэропорт Кольцово (Бахчиванджи пл., 1) - БЦ Высоцкий (Малышева, 51) | 18 км |
Такси бизнес-класса / VIP такси
Цены в каждом случае индивидуальные
Компания | Сайт | Номер телефона |
---|---|---|
ДеЛюкс | http://3303030.com/ | 330-30-30 |
Ноль Семь | http://3070707.ru/ | 307-07-07 |
АвтоКаприз | https://www.auto-kapriz.ru/ | 229-00-00 |
Дюна | http://taxiduna.ru/ | 222-29-92 |
VIPAvto96 | http://vipavto96.ru/ | 222-19-10 |
Aviator-Auto | https://www.aviator-auto.ru/ | 213-69-96 |
Авангард | http://www.avangard-taxi.ru/ | 239-03-90 |
ЕкатеринбургАвто | https://www.ekaterinburgavto.ru/ | 222-32-32 |
ULTIMA Яндекс.Такси | https://ultima.taxi.yandex/ | Мобильное приложение |
Wheely | https://wheely.com/ru/cities/ekat | Мобильное приложение |
Такси Бизнес Межгород | https://taxi-biznesklass.ru/ | 202-23-44 |
Вариант | https://2353535.com/ | 235-35-35 |
Такси на минивэне
Междугороднее такси
Отзывы о такси
Самые популярные такси в Екатеринбурге (сортировка по кол-ву отзывов)
2 Источники: 2ГИС+Фламп, Google-Maps (данные на октябрь 2019).
3 Средняя оценка по 5-балльной шкале.